第14次“朗润预测”:2008年第四季度
新闻动态 · 2008-11-03 00:00
返回如引用本表数据,请注明资料来源为“朗润预测” “朗润预测”:2008年第4季度 GDP CPI 工业 投资 零售 出口 进口 利率 汇率 1 安信证券 9.1 3.2 13.4 26.2 22.4 20.4 18.1 3.33 6.84 2 国家信息中心 9....
如引用本表数据,请注明资料来源为“朗润预测”
“朗润预测”:2008年第4季度
GDP | CPI | 工业 | 投资 | 零售 | 出口 | 进口 | 利率 | 汇率 | ||
1 | 9.1 | 3.2 | 13.4 | 26.2 | 22.4 | 20.4 | 18.1 | 3.33 | 6.84 | |
2 | 国家信息中心 | 9.2 | 3.7 | 13.0 | 25.0 | 20.0 | 18.0 | 24.0 | 3.60 | 6.83 |
3 | 国泰君安 | 9.0 | 4.3 | 14.0 | 25.0 | 20.0 | 16.0 | 25.0 | 3.60 | 6.85 |
4 | 花旗集团 | 9.2 | 4.0 | 12.0 | 28.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 3.36 | 6.75 |
5 | 汇丰银行 | 9.3 | 4.2 | 14.0 | 27.5 | 23.0 | 17.0 | 20.0 | 3.33 | 6.75 |
6 | 美林证券 | 9.8 | 3.0 | 14.5 | 27.0 | 21.2 | 18.5 | 18.0 | 3.33 | 6.82 |
7 | 瑞银证券 | 8.7 | 4.2 | 12.8 | 25.0 | 21.0 | 9.6 | 13.2 | 2.79 | 6.80 |
8 | 社科院数量所 | 9.3 | 4.0 | 15.2 | 25.5 | 22.0 | 18.0 | 24.0 | 3.33 | 6.81 |
9 | 申银万国 | 9.2 | 3.8 | 13.5 | 26.0 | 22.0 | 22.0 | 16.0 | 3.33 | 6.81 |
10 | 天则所 | 9.0 | 4.5 | 15.0 | 27.5 | 21.0 | 18.0 | 27.0 | 3.87 | 6.70 |
11 | 银河证券 | 9.4 | 3.9 | 12.0 | 25.8 | 21.6 | 20.8 | 22.6 | 3.33 | 6.78 |
12 | 招商证券 | 8.5 | 3.5 | 11.4 | 25.0 | 17.8 | 20.0 | 20.5 | 3.60 | 6.90 |
13 | 中金公司 | 9.1 | 3.6 | 13.0 | 26.0 | 22.0 | 13.1 | 13.0 | 3.06 | 6.82 |
14 | 中信建投 | 8.6 | 4.1 | 12.6 | 28.9 | 23.0 | 16.4 | 21.5 | 3.60 | 6.83 |
15 | 中信证券 | 9.1 | 3.7 | 12.2 | 27.0 | 21.8 | 18.1 | 19.2 | 3.33 | 6.86 |
16 | 中银国际 | 8.6 | 4.9 | 12.6 | 23.2 | 21.0 | 13.5 | 15.9 | 3.33 | 6.79 |
17 | CCER | 8.8 | 3.1 | 11.2 | 27.0 | 19.0 | 18.5 | 14.5 | 3.06 | 6.83 |
| 简单平均 | 9.1 | 3.9 | 13.1 | 26.2 | 21.1 | 17.5 | 19.6 | 3.36 | 6.81 |
| 加权平均 | 9.1 | 3.7 | 13.2 | 26.7 | 20.8 | 18.7 | 19.0 | 3.33 | 6.82 |
说明:
1、 除利率和汇率外,其余指标为今年第4季度比上年第4季度同比增长率。其中,GDP和工业同比增长率按可比价格计算,投资和零售同比增长率按名义价格计算,出口和进口同比增长率按美元价格计算。
2、 工业指规模以上工业增加值,投资指城镇固定资产投资,零售指社会消费品零售总额。
3、 利率和汇率指标分别指季末最后一天1年期储蓄存款利率和人民币美元汇率。
“朗润预测”:2008年第3季度
| GDP | CPI | 工业 | 投资 | 零售 | 出口 | 进口 | 利率 | 汇率 |
简单平均 | 9.9 | 6.3 | 15.8 | 26.1 | 20.6 | 18.7 | 26.9 | 4.20 | 6.75 |
加权平均 | 10.0 | 6.1 | 15.8 | 25.8 | 20.9 | 19.7 | 29.1 | 4.18 | 6.72 |
实际值 | 9.0 | 5.3 | 13.0 | 27.2 | 23.2 | 23.0 | 26.3 | 4.14 | 6.82 |
“朗润预测”特约机构名单
机构全称 | 预测人员 | 职务 |
安信证券 | 高善文 | 首席经济学家 |
国家信息中心经济预测部 | 范剑平 | 主任 |
祝宝良 | 首席经济学家 | |
国泰君安证券研究所 | 李迅雷 | 所长 |
周克瑜 | 宏观部经理 | |
秦军 | 研究员 | |
花旗集团 | 黄益平 | 亚太区首席经济学家 |
汇丰银行 | 屈洪斌 | 中国区首席经济学家 |
美林证券 | 陆挺 | 经济学家 |
瑞银证券 | 汪涛 | 中国首席经济学家 |
胡志鹏 | 经济学家 | |
社科院数量经济与技术经济研究所 | 汪同三 | 所长 |
李雪松 | 经济模型室主任 | |
沈利生 | 学术委员会副主任 | |
张涛 | 经济模型室副主任 | |
申银万国证券研究所 | 杨成长 | 首席经济学家 |
李慧勇 | 高级分析师 | |
天则经济研究所 | 张曙光 | 学术委员会主席 |
银河证券研究所 | 滕泰 | 所长 |
李锋 | 执行总经理 | |
张新法 | 宏观研究总监 | |
招商证券 | 王建 | 宏观经济顾问 |
薛华 | 宏观分析师 | |
胡鲁滨 | 宏观分析师 | |
何欣 | 债券分析师 | |
中国国际金融有限公司 | 哈继铭 | 首席经济学家 |
邢自强 | 经济学家 | |
中信建投证券研究所 | 彭砚苹 | 所长 |
胡艳妮 | 宏观分析师 | |
中信证券 | 诸建芳 | 首席宏观分析师 |
中银国际证券 | 曹远征 | 首席经济学家 |
北京大学中国经济研究中心 | 宋国青 | 经济学教授 |
注 1、 除北京大学中国经济研究中心以外,按机构全称首字母排序。
2、 各机构排在第一位的预测人员为预测负责人。
3、 今后可能有新机构参与这一项目。