2016年中国高被引学者榜单发布(经管类)
新闻动态 · 2017-02-28 00:00
返回爱思唯尔2月27日发布2016年中国高被引学者(Most Cited Chinese Researchers)榜单,榜单内容可在爱思唯尔科技部中国区网站查阅浏览。 2016年中国高被引学者榜单采用上海软科教育信息咨询有限公司(ShanghaiRanking ...
爱思唯尔2月27日发布2016年中国高被引学者(Most Cited Chinese Researchers)榜单,榜单内容可在爱思唯尔科技部中国区网站查阅浏览。
2016年中国高被引学者榜单采用上海软科教育信息咨询有限公司(ShanghaiRanking Consultancy)开发的方法和标准,基于客观引用数据对中国研究者在世界范围内的影响力进行了系统的分析。爱思唯尔作为合作方,为该榜单研究提供了数据支持和技术实现。
随着中国在国际科研领域的影响力和地位不断提高,表彰引领学术进步的杰出学者显得尤为重要。中国高被引学者榜单根据去年的结果进行了复查和更新,将1776名最具世界影响力的中国学者呈现给学术界和公众。
2016年中国高被引学者榜单的研究数据来自爱思唯尔旗下的Scopus数据库,该数据库是全球最大的同行评议学术论文索引摘要数据库,提供了海量的与科研活动有关的文献、作者和研究机构数据,使得对中国学者的世界影响力进行科学的分析和评价成为可能。
以下是中国经济学教育科研网根据公开名单,整理的经管类学者名单。
商业,管理和会计
学者姓名 | 目前工作单位 | 学术领域 |
陆亚东 | 中山大学 | 商业,管理和会计 |
鸿翥吉马 | 中欧国际工商学院 | 商业,管理和会计 |
麦克罗 | 中欧国际工商学院 | 商业,管理和会计 |
陈昭全 | 南京大学 | 商业,管理和会计 |
赵先德 | 中欧国际工商学院 | 商业,管理和会计 |
忻榕 | 中欧国际工商学院 | 商业,管理和会计 |
曾赛星 | 上海交通大学 | 商业,管理和会计 |
张毓隆 | 宁波诺丁汉大学 | 商业,管理和会计 |
叶强 | 哈尔滨工业大学 | 商业,管理和会计 |
陈杰平 | 中欧国际工商学院 | 商业,管理和会计 |
许德音 | 中欧国际工商学院 | 商业,管理和会计 |
白思迪 | 清华大学 | 商业,管理和会计 |
Moon, Henry | 中欧国际工商学院 | 商业,管理和会计 |
周宏庚 | 浙江大学 | 商业,管理和会计 |
毛基业 | 中国人民大学 | 商业,管理和会计 |
柳卸林 | 中国科学院 | 商业,管理和会计 |
王永贵 | 对外经济贸易大学 | 商业,管理和会计 |
霍宝锋 | 浙江大学 | 商业,管理和会计 |
刘劲 | 长江商学院 | 商业,管理和会计 |
丁远 | 中欧国际工商学院 | 商业,管理和会计 |
滕斌圣 | 长江商学院 | 商业,管理和会计 |
金台烈 | 中欧国际工商学院 | 商业,管理和会计 |
姜国华 | 北京大学 | 商业,管理和会计 |
芮博澜 | 中欧国际工商学院 | 商业,管理和会计 |
付玲 | 清华大学 | 商业,管理和会计 |
陈国权 | 清华大学 | 商业,管理和会计 |
吕源 | 汕头大学 | 商业,管理和会计 |
唐方方 | 北京大学 | 商业,管理和会计 |
尹海涛 | 上海交通大学 | 商业,管理和会计 |
宋继文 | 中国人民大学 | 商业,管理和会计 |
寇纲 | 西南财经大学 | 商业,管理和会计 |
夏俊 | 北京邮电大学 | 商业,管理和会计 |
经济,经济计量学和金融
学者姓名 | 目前工作单位 | 学术领域 |
黄季焜 | 北京大学 | 经济,经济计量学和金融 |
艾春荣 | 中国人民大学 | 经济,经济计量学和金融 |
李宏彬 | 清华大学 | 经济,经济计量学和金融 |
张中祥 | 天津大学 | 经济,经济计量学和金融 |
陈工孟 | 上海交通大学 | 经济,经济计量学和金融 |
李奇 | 首都经济贸易大学 | 经济,经济计量学和金融 |
林毅夫 | 北京大学 | 经济,经济计量学和金融 |
洪永淼 | 厦门大学 | 经济,经济计量学和金融 |
曹泉伟 | 清华大学 | 经济,经济计量学和金融 |
孙谦 | 复旦大学 | 经济,经济计量学和金融 |
白重恩 | 清华大学 | 经济,经济计量学和金融 |
曹辉宁 | 长江商学院 | 经济,经济计量学和金融 |
吴仰儒 | 中央财经大学 | 经济,经济计量学和金融 |
赵耀辉 | 北京大学 | 经济,经济计量学和金融 |
Kim, KennethA. | 中国人民大学 | 经济,经济计量学和金融 |
蔡洪滨 | 北京大学 | 经济,经济计量学和金融 |
决策科学
学者姓名 | 目前工作单位 | 学术领域 |
王文彬 | 北京科技大学 | 决策科学 |
邹长亮 | 南开大学 | 决策科学 |
华中生 | 浙江大学 | 决策科学 |
肖条军 | 南京大学 | 决策科学 |
李裕火 | 上海海事大学 | 决策科学 |
陈宏 | 上海交通大学 | 决策科学 |
谢金星 | 清华大学 | 决策科学 |
万国华 | 上海交通大学 | 决策科学 |
李京安 | 中国科学院 | 决策科学 |
赵晓波 | 清华大学 | 决策科学 |
王秀利 | 南京理工大学 | 决策科学 |
林军 | 西安交通大学 | 决策科学 |
石宁 | 中山大学 | 决策科学 |
齐佳音 | 北京邮电大学 | 决策科学 |
徐小湛 | 四川大学 | 决策科学 |
缪朝炜 | 厦门大学 | 决策科学 |
李昆鹏 | 华中科技大学 | 决策科学 |
丁鼎 | 对外经济贸易大学 | 决策科学 |
李四杰 | 东南大学 | 决策科学 |
余玉刚 | 中国科学技术大学 | 决策科学 |
夏梅梅 | 北京交通大学 | 决策科学 |
社会科学
学者姓名 | 目前工作单位 | 学术领域 |
黎夏 | 中山大学 | 社会科学 |
官建成 | 中国科学院大学 | 社会科学 |
刘彦随 | 北京师范大学 | 社会科学 |
曹世雄 | 北京林业大学 | 社会科学 |
龙花楼 | 中国科学院 | 社会科学 |
谢宇 | 北京大学 | 社会科学 |
边燕杰 | 西安交通大学 | 社会科学 |
魏然 | 上海交通大学 | 社会科学 |
张安民 | 上海交通大学 | 社会科学 |
曾毅 | 北京大学 | 社会科学 |
贺灿飞 | 北京大学 | 社会科学 |
周一星 | 北京大学 | 社会科学 |
何深静 | 中山大学 | 社会科学 |
侯亚梅 | 中国科学院 | 社会科学 |
刘玉亭 | 华南理工大学 | 社会科学 |
罗仁福 | 北京大学 | 社会科学 |
张林秀 | 中国科学院 | 社会科学 |
阎学通 | 清华大学 | 社会科学 |
刘念才 | 上海交通大学 | 社会科学 |
顾昕 | 北京大学 | 社会科学 |
赵志军 | 中国社会科学院 | 社会科学 |
赵鹏军 | 北京大学 | 社会科学 |
冯健 | 北京大学 | 社会科学 |
朱宇 | 福建师范大学 | 社会科学 |
杨家文 | 北京大学 | 社会科学 |
李志刚 | 中山大学 | 社会科学 |
刘梅华 | 清华大学 | 社会科学 |
田莉 | 同济大学 | 社会科学 |
周荣刚 | 北京航空航天大学 | 社会科学 |
刘海涛 | 浙江大学 | 社会科学 |
胡定寰 | 中国农业科学院 | 社会科学 |
黄益平 | 北京大学 | 社会科学 |
桑国元 | 北京师范大学 | 社会科学 |
金凤君 | 中国科学院 | 社会科学 |
刘守英 | 国务院发展研究中心 | 社会科学 |
徐志刚 | 中国科学院 | 社会科学 |
来源:爱思唯尔;榜单排序不分先后,点击阅读原文查看完整名单