长江师范学院2016年秋季诚聘海内外优秀人才
教学研究 · 2016-12-05 00:00
返回一、学校简介 我校是重庆市属普通本科院校,全国应用技术大学联盟成员。学校现有20个二级教学院(部)、54个本科专业、2万余名学生。近年来,学校围绕“建设高水平应用型大学”办学目标,开拓创新,砥砺前行,不断谱写精彩华章。...
一、学校简介
我校是重庆市属普通本科院校,全国应用技术大学联盟成员。学校现有20个二级教学院(部)、54个本科专业、2万余名学生。近年来,学校围绕“建设高水平应用型大学”办学目标,开拓创新,砥砺前行,不断谱写精彩华章。
学校所在地重庆市涪陵区是重庆城市发展新区,位于长江、乌江交汇处,以巴国古都、理学圣地、榨菜之乡、页岩气重镇闻名于世,是国家 “长江经济带、乌江干流开发区、武陵山扶贫开发区” 三大战略结合带,在全市经济社会发展中具有特殊重要地位;有沪渝高铁、渝怀、南涪等3条铁路和沪渝(南线)、重庆三环、渝涪等3条高速公路贯通境内并与周边省市相连,交通便捷,四通八达。学校距涪陵高铁车站3分钟车程,可直达北京、上海、广州、武汉、福州、成都,36分钟可到达重庆北站;距高速公路入口2分钟车程,50分钟可到达重庆主城。
学校是“全国绿化400佳单位”、“重庆市文明单位”、“重庆市园林式单位”。2000余亩的校园绿树成荫,鸟语花香;90余万平方米的建筑现代典雅,功能完备;150余万册藏书的图书馆环境幽雅,书香充盈。森林式的大学校园,花园式的育人环境,是治学读书的理想场所。学校立足重庆“五大功能区”战略布局,初步构建起与地方支柱产业协调发展的“教育科学与教师教育、现代艺术与文化创意、信息科学与装备技术、生物农业与环境工程、现代管理与应用经济”等五大学科专业集群,学科专业生态得到优化,教育教学改革不断深化,培养了大批高素质应用型人才。
学校现有专任教师980余名,其中,教授125人,副教授299人;博士151人;“双聘院士”1人,“巴渝海外引智计划”国际知名专家2人,重庆市“巴渝学者”特聘教授1人,重庆市哲学社会科学领军人才1人,重庆市教学名师1人;有兼职博士生导师3人,硕士生导师33人。有重庆市重点学科2个;重庆市重点实验室、工程研究中心、人文社科基地等省部级创新平台11个;重庆市级创新团队3个。学校不断深化产教融合、校企合作,将人才培养的落脚点、科学研究的兴奋点、社会服务的聚焦点融入地方经济社会发展,打造了一批差异化发展的重点学科平台、优势学科方向、特色学科高地,在乌江流域社会经济文化研究、武陵山片区扶贫开发、三峡库区灾害防治、特色作物遗传育种以及无机特种功能材料研发等领域,取得显著成就,服务地方的能力和水平稳步提升。
学校以实现一校区发展战略为契机,持续实施教职工安居工程,建设具有土地使用权和房屋所有权的教职工定向商品房,引进博士可按建筑成本价(约2800/㎡)购买一套面积为160平方米以内的全产权商品房及车位;教职工工作期间发放交通补贴,提供免费工作午餐,按规定报销探亲费,帮助子女就读涪陵优质中小学。
开放的重庆呼唤人才,发展中的长师成就人才。我们以最诚挚的心,期待您的加盟,共创美好的未来!
二、招聘岗位及人数
长江师范学院2016年秋期人才招聘信息表 | ||||||||
聘用部门 | 学科门类 | 专业名称 | 研究方向 | 岗位类别 | 招聘计划 | 学历 | 职称 | 备注 |
教师教育学院 | 教育学 | 教育学 | 农村教育、教师教育学 | 科研人员 | 4 | 博士 | ||
教育学 | 教育学原理 | 教育基本理论 | 科研人员 | 3 | 博士 | |||
教育学 | 高等教育学 | 高等教育管理 | 科研人员 | 1 | 博士 | |||
教育学 | 教育学、教育法学、教育史、教育管理 | 教育哲学、教育史、教育统计与测量、教育法学、教育管理 | 专职教师 | 2 | 博士 | |||
财经学院 | 经济学 | 农村经济学 | 科研人员 | 1 | 博士 | |||
发展经济学 | 科研人员 | 1 | 博士 | |||||
区域经济学 | 科研人员 | 1 | 博士 | |||||
产业经济学 | 科研人员 | 1 | 博士 | |||||
金融学 | 科研人员 | 1 | 博士 | |||||
统计学、统计应用与经济计量分析、经济管理统计、应用数理统计、金额统计、经济统计与分析、应用统计、审计 | 专职教师 | 1 | 硕士及以上 | |||||
经济学 | 财政学、税收学、税务 | 专职教师 | 1 | 硕士及以上 | ||||
经济学 | 金融学、金融工程、投资学、金融、应用金融、金融与管理 | 专职教师 | 1 | 硕士及以上 | ||||
经济学 | 国际贸易学、服务贸易学 | 专职教师 | 1 | 硕士及以上 | ||||
管理学 | 会计学、财务管理、审计学 | 专职教师 | 1 | 硕士及以上 | ||||
乌江流域社会经济文化研究中心 | 艺术学 | 少数民族艺术 | 中国民族艺术与非遗保护 | 科研人员 | 1 | 博士 | 或高级职称 | 具有高级职称者,学位可为硕士 |
经济学 | 中国少数民族经济 | 南方民族经济 | 科研人员 | 2 | 博士 | 或教授 | ||
化学化工学院 | 工学 | 化学工程或化学工艺、工业催化、化学工程与工艺 | 科研人员 | 2 | 博士 | 或高级工程师 | 在企业工作5年以上且具有高级职称者,学位可为硕士。 | |
理学 | 分析化学、物理化学 | 科研人员 | 2 | 博士 | 教授 | |||
理学 | 分析化学 | 科研人员 | 1 | 博士 | ||||
理学 | 无机化学 | 科研人员 | 1 | 博士 | ||||
工学 | 化学工程与工艺 | 实验技术 | 1 | 硕士 | ||||
理学 | 环境科学 | 实验技术 | 1 | 硕士 | ||||
机械与电气工程学院学院 | 工学 | 材料物理与化学、材料学、材料加工工程、功能材料加工制备及性能研究、钢铁冶金、有色金属冶金 | 材料加工、材料设计与制备、功能材料、能源材料、冶金 | 科研人员 | 3 | 博士 | ||
工学 | 机械制造及自动化、机械电子工程、机械设计及理论、车辆工程、机械工程、精密仪器及机械 | 先进制造技术,机电一体化技术,智能制造技术 | 专职教师 | 1 | 硕士及以上 | |||
工学 | 工业设计 | 工业产品设计 | 专职教师 | 1 | 博士 | |||
生命科学与技术学院 | 农学 | 园艺学 | 蔬菜学 | 科研人员 | 2 | 博士 | 或教授 | |
农学 | 园艺学 | 果树学 | 科研人员 | 1 | 博士 | 或教授 | ||
农学 | 园艺学 | 观赏园艺 | 科研人员 | 2 | 博士 | 或教授 | ||
农学 | 植物保护 | 园艺植物病虫害防治 | 科研人员 | 1 | 博士 | 或教授 | ||
工学 | 农产品加工及贮藏工程 | 功能性食品 | 科研人员 | 1 | 博士 | |||
农学 | 风景园林 | 风景园林规划设计 | 专职教师 | 1 | 硕士及以上 | |||
农学 | 风景园林 | 风景园林工程与技术 | 专职教师 | 1 | 硕士及以上 | |||
工学 | 食品工程、食品科学 | 食品工程、食品分析检测 | 专职教师 | 1 | 硕士及以上 | 或教授 | ||
工学 | 食品科学、发酵工程 | 食品分析检测、发酵工程 | 实验技术 | 2 | 硕士及以上 | |||
农学 | 园艺学 | 园艺植物育种与栽培 | 实验技术 | 硕士及以上 | ||||
无机特种功能材料重庆市重点实验室 | 理学 | 材料化学,电化学 | 电化学储能材料及器件 | 科研人员 | 1 | 博士 | ||
三峡库区环境监测及灾害防治工程研究中心 | 理学、工学 | 地图学与地理信息系统、摄影测量与遥感、地图制图学与地理信息工程、土地资源利用与信息技术 | 遥感信息技术与应用、资源环境遥感监测、高光谱遥感 | 科研人员 | 1 | 博士 | 或教授 | |
理学 | 大气物理学与大气环境 | 大气环境、大气遥感 | 科研人员 | 1 | 博士 | 或教授 | ||
农学、工学 | 环境科学与工程、环境科学、环境工程、工程环境控制、生态安全、水土保持与荒漠化防治 | 环境灾害预报预警、环境污染防控技术、生态环境立体化监测技术 | 科研人员 | 1 | 博士 | 或教授 | ||
巴渝体育文化研究中心 | 教育学 | 体育人文社会学,民族传统体育学 | 民族民俗体育与社会发展 | 科研人员 | 1 | 博士 | ||
武陵山特色资源开发与利用研究中心 | 经济学 | 经济史,人口、资源与环境经济学 | 区域经济史、人口与资源环境经济研究、生态经济发展研究 | 科研人员 | 1 | 博士 | 或教授 | 教授职称应有硕士学位 |
法学 | 中国少数民族经济 | 民族地区经济与社会发展研究、民族地区产业经济研究、民族地区旅游经济研究 | 科研人员 | 1 | 博士 | 或教授 | 教授职称应有硕士学位 | |
理学 | 人文地理学 | 经济地理、旅游地理、资源地理、城市地理 | 科研人员 | 1 | 博士 | 或教授 | 教授职称应有硕士学位 | |
计算机工程学院 | 工学 | 计算机科学与技术 | 专职教师 | 2 | 博士 | |||
工学 | 计算机科学与技术 | 网络、物联网相关 | 专职教师 | 1 | 硕士 | IT企业从事相关工作两年及以上 | ||
工学 | 计算机应用技术、计算机网络 | 网络运行维护 | 实验技术 | 1 | 硕士 | |||
土木建筑工程学院 | 理学 | 工程力学 | 专职教师 | 1 | 博士 | |||
工学 | 岩土工程 | 专职教师 | 1 | 博士 | ||||
工学 | 采矿工程 | 专职教师 | 1 | 博士 | ||||
工学 | 建筑与土木工程、桥梁与隧道工程、供热、供燃气、通风及空调工程、节能工程与楼宇智能化、防灾减灾工程及防护工程、结构工程 | 专职教师 | 2 | 硕士及以上 | ||||
管理学 | 管理科学与工程 | 专职教师 | 2 | 硕士及以上 | ||||
工学 | 控制科学与工程、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、智能建筑、模式识别与智能系统 | 专职教师 | 1 | 硕士及以上 | ||||
工学 | 道路与铁道工程 | 专职教师 | 1 | 硕士及以上 | ||||
工学 | 电气工程 | 专职教师 | 1 | 硕士及以上 | ||||
工学 | 岩土工程、桥梁与隧道工程、节能工程与楼宇智能化、建筑与土木工程、控制科学与工程、检测技术与自动化装置、智能建筑、模式识别与智能系统 | 实验技术 | 1 | 硕士 | ||||
电子信息工程学院 | 工学 | 通信工程 | 信息与通信工程 | 专职教师 | 1 | 硕士及以上 | 或副教授以上 | 副教授以上职称应有硕士学位 |
工学 | 通信工程 | 信号与信息处理 | 专职教师 | 1 | 硕士及以上 | 或副教授以上 | 副教授以上职称应有硕士学位 | |
工学 | 测控技术与仪器 | 测试计量技术与仪器 | 专职教师 | 1 | 硕士及以上 | 或副教授以上 | 副教授以上职称应有硕士学位 | |
数学与统计学院 | 理学 | 应用统计 | 统计理论 | 专职教师 | 2 | 硕士及以上 | 或副教授以上 | |
理学 | 应用数学 | 偏微分方程及应用(含数理方程) | 专职教师 | 2 | 博士 | 或教授 | ||
理学 | 计算数学 | 数值分析 | 专职教师 | 1 | 博士 | 或副教授以上 | ||
政治与历史学院 | 法学 | 政治学理论 | 地方政府与区域治理 | 专职教师 | 1 | 博士 | ||
法学 | 马克思主义原理、马克思主义中国化、思想政治教育 | 专职教师 | 1 | 博士 | 或教授 | |||
文学院 | 文学 | 中国古代文学 | 中国古代文学 | 专职教师 | 1 | 博士 | 或高级职称 | |
传媒学院 | 文学 艺术学 | 播音与主持艺术,表演 | 广播电视艺术、新闻传播学、戏剧影视、表演艺术 | 专职教师 | 2 | 硕士及以上 | 本科为播音主持艺术或表演艺术等相关专业 | |
文学 | 网络与新媒体 | 传播学(网络与新媒体)、新闻学、数字媒体艺术等 | 专职教师 | 2 | 硕士及以上 | 本科为新闻学、广播电视新闻学等相关专业 | ||
外国语学院 | 文学 | 英语语言文学 | 专职教师 | 2 | 博士 | |||
大学外语教学科研部 | 文学 | 翻译学 | 中文口译与笔译 | 专职教师 | 1 | 博士 | ||
教育学 | 教育学 | 课程教学论(英语) | 专职教师 | 1 | 硕士及以上 | |||
文学 | 外国语言学及应用语言学 | 英语教学 | 专职教师 | 1 | 硕士及以上 | |||
管理学院 | 管理学 | 物流管理、物流工程 | 专职教师 | 1 | 博士 | |||
管理学 | 管理科学与工程 | 专职教师 | 1 | 博士 | ||||
管理学 | 电子商务 | 实验技术 | 1 | 硕士 | ||||
工学 | 计算机类各专业 | 实验技术 | 1 | 硕士 | ||||
音乐学院 | 艺术学 | 舞蹈表演 | 舞蹈基础训练 | 专职教师 | 1 | 硕士 | ||
艺术学 | 音乐表演 | 钢琴 | 专职教师 | 1 | 硕士及以上 | |||
艺术学 | 音乐学 | 音乐理论 | 专职教师 | 1 | 博士 | |||
体育学院 | 教育学 | 体育教育训练学 | 武术 | 专职教师 | 1 | 硕士及以上 | ||
教育学 | 体育教育训练学 | 网球 | 专职教师 | 1 | 硕士及以上 | |||
美术学院 | 艺术学 | 设计学、设计艺术学 | 产品设计 | 专职教师 | 1 | 硕士及以上 | 或副教授及以上 | |
艺术学 | 设计学、设计艺术学 | 数字媒体艺术 | 专职教师 | 1 | 硕士及以上 | 或副教授及以上 | ||
学生处 | 不限 | 不限 | 不限 | 政治辅导员 | 10 | 硕士 | ||
期刊社 | 工学、理学 | 环境科学、环境工程、生态学 | 期刊编辑 | 1 | 硕士及以上 | |||
网络信心中心 | 工学 | 计算机应用 | 不限 | 信息化管理 | 2 | 硕士 |
说明:
1. 团队整体引进者待遇更优,柔性引进者条件和待遇面议。
2. 引进的高层次人才给予事业编制,可按建筑成本价优惠购买校园内160平方米以下的全产权高品质商品房。
3.引进的高层次人才立项国家级、省部级科研项目,学校分别按1:1.2-1.5的比例配套资助(最高50万元)。
4. 具有博士学位的高层次人才,若户口落户涪陵,在涪陵工作3年,且在涪陵区内购买商品房,涪陵区政府对不超过90平方米的部分按购房款总额的20%给予购房补助(最高10万元)。
5.凡符合《重庆市引进高层次人才若干优惠政策规定》(渝府发〔2009〕58号)条件的人员,可享受重庆市政府提供的优惠政策。
6. 学校实施低职高聘政策,优秀高层次人才可直接聘用为副教授或教授。
四、报名方式
请登录学校官网(http://www.yznu.cn/) “人才招聘”栏目,下载填写《长江师范学院公开招聘人员报名表》《长江师范学院应聘人员个人信息表》,附上本科以来的学习工作经历、承担科研项目、发表论文、出版专著、获得奖励等简历材料和未来研究计划的电子稿,打包发送至rscrc@yznu.cn,邮件主题格式为“姓名+学科+学科方向+岗位名称+经济金融网
”。
五、考核方式
考核方式详见长江师范学院人事处主页(http://rsc.yznu.cn/)“人才招聘”板块。
欢迎海内外英才来电垂询和来校考察!
联系人:杨老师 李老师
联系电话:+86-023-72791177,72791222
通讯地址:重庆市涪陵区聚贤大道16号长江师范学院人事处
邮政编码:408100